Jadwal Imsyakiyah Ramadhan 1436 H/2015 M
(Untuk Wilayah Bandar Lampung dan Sekitarnya)
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Asar | Magrib | Isya | |||||||
1 | Ramadhan | 4 | :34 | 4 | :44 | 12 | :03 | 15 | :25 | 17 | :57 | 19 | :11 |
2 | Ramadhan | 4 | :34 | 4 | :44 | 12 | :03 | 15 | :25 | 17 | :57 | 19 | :11 |
3 | Ramadhan | 4 | :35 | 4 | :45 | 12 | :03 | 15 | :25 | 17 | :57 | 19 | :12 |
4 | Ramadhan | 4 | :35 | 4 | :45 | 12 | :04 | 15 | :25 | 17 | :58 | 19 | :12 |
5 | Ramadhan | 4 | :35 | 4 | :45 | 12 | :04 | 15 | :25 | 17 | :58 | 19 | :12 |
6 | Ramadhan | 4 | :35 | 4 | :45 | 12 | :04 | 15 | :26 | 17 | :58 | 19 | :12 |
7 | Ramadhan | 4 | :35 | 4 | :45 | 12 | :04 | 15 | :26 | 17 | :58 | 19 | :12 |
8 | Ramadhan | 4 | :36 | 4 | :46 | 12 | :05 | 15 | :26 | 17 | :59 | 19 | :13 |
9 | Ramadhan | 4 | :36 | 4 | :46 | 12 | :05 | 15 | :27 | 17 | :59 | 19 | :13 |
10 | Ramadhan | 4 | :36 | 4 | :46 | 12 | :05 | 15 | :27 | 17 | :59 | 19 | :13 |
11 | Ramadhan | 4 | :36 | 4 | :46 | 12 | :05 | 15 | :27 | 17 | :59 | 19 | :13 |
12 | Ramadhan | 4 | :36 | 4 | :46 | 12 | :05 | 15 | :27 | 17 | :59 | 19 | :14 |
13 | Ramadhan | 4 | :37 | 4 | :47 | 12 | :06 | 15 | :27 | 17 | :00 | 19 | :14 |
14 | Ramadhan | 4 | :37 | 4 | :47 | 12 | :06 | 15 | :27 | 17 | :00 | 19 | :14 |
15 | Ramadhan | 4 | :37 | 4 | :47 | 12 | :06 | 15 | :28 | 17 | :00 | 19 | :14 |
16 | Ramadhan | 4 | :37 | 4 | :47 | 12 | :06 | 15 | :28 | 17 | :00 | 19 | :14 |
17 | Ramadhan | 4 | :37 | 4 | :47 | 12 | :06 | 15 | :28 | 17 | :01 | 19 | :14 |
18 | Ramadhan | 4 | :38 | 4 | :48 | 12 | :06 | 15 | :28 | 17 | :01 | 19 | :15 |
19 | Ramadhan | 4 | :38 | 4 | :48 | 12 | :07 | 15 | :28 | 17 | :01 | 19 | :15 |
20 | Ramadhan | 4 | :38 | 4 | :48 | 12 | :07 | 15 | :28 | 17 | :01 | 19 | :15 |
21 | Ramadhan | 4 | :38 | 4 | :48 | 12 | :07 | 15 | :29 | 17 | :01 | 19 | :15 |
22 | Ramadhan | 4 | :38 | 4 | :48 | 12 | :07 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :15 |
23 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :07 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :15 |
24 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :07 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :15 |
25 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :08 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :16 |
26 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :08 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :16 |
27 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :08 | 15 | :29 | 17 | :02 | 19 | :16 |
28 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :08 | 15 | :30 | 17 | :03 | 19 | :16 |
29 | Ramadhan | 4 | :39 | 4 | :49 | 12 | :08 | 15 | :30 | 17 | :03 | 19 | :16 |
Penyesuaian Jadwal Waktu Puasa dan Waktu Shalat Untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung
Liwa | : + 5 menit | Kalianda | : - 1menit | Pringsewu | : + 1 menit | ||
Way Kanan | : + 3 menit | Sukadana | : - 1 menit | Gedung Tataan | : + 0 menit | ||
Kota Agung | : + 3 menit | Metro | : - 1menit | Gunung Sugih | : + 0 menit | ||
Kota Bumi | : + 2 menit | Mesuji | : - 1 menit | Menggala | : + 0 menit |
Di Bawah Ini adalah Jadwal Imsakiyah Untuk Seluruh Wilayah Indonesia yaitu Temen temen tinggal pilih aja wilayah tempat tinggalnya yang ada di dropdown menu Oke :)
tags: Jadwal Imsyakiyah Seluruh wilayah indonesia,A. Pulau Sumatra1. Nanggroe Aceh Darussalam / NAD (Daerah Istimewa) Ibu Kota Banda Aceh2. Sumatera Utara / Sumut (Medan)3. Sumatera Barat / Sumbar (Padang)4. Bengkulu (Bengkulu)5. Riau (Pekan Baru)6. Kepulauan Riau / Kepri (Tanjung Pinang)7. Jambi (Jambi)8. Sumatera Selatan / Sumsel (Palembang)9. Lampung (Bandar Lampung)10. Kepulauan Bangka Belitung / Babel (Pangkal )Pinang B. Pulau Jawa11. DKI Jakarta / Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Jakarta)12. Jawa Barat / Jabar (Bandung)13. Banten (Serang)14. Jawa Tengah / Jateng (Semarang)15. DI Yogyakarta / Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta)16. Jawa Timur / Jatim (Surabaya) C. Pulau Kalimantan17. Kalimantan Barat / Kalbar (Pontianak)18. Kalimantan Tengah / Kalteng (Palangkaraya)19. Kalimantan Selatan / Kalsel (Banjarmasin)20. Kalimantan Timur / Kaltim (Samarinda) D. Nusa Tenggara21. Bali (Denpasar)22. Nusa Tenggara Barat (Mataram)23. Nusa Tenggara Timur (Kupang) E. Pulau Sulawesi24. Sulawesi Barat / Sulbar (Mamuju)25. Sulawesi Utara / Sulut (Manado)26. Sulawesi Tengah / Sulteng (Palu)27. Sulawesi Selatan / Sulsel (Makasar)28. Sulawesi Tenggara / Sultra (Kendari)29. Gorontalo (Gorontalo) F. Kepulauan Maluku dan Pulau Papua30. Maluku (Ambon)31. Maluku Utara (Ternate)32. Papua Barat (Sorong)33. Papua / Daerah Khusus (Jayapura)34. Papua Barat / Daerah Khusus (Manokwari) Provinsi Baru Hasil Pemekaran :1. Kepulauan Riau2. Kepulauan Bangka Belitung3. Banten4. Gorontalo5. Maluku Utara6. Papua Barat